产品分类PRODUCT CATEGORY
行业动态NEWS INFORMATION

相关推荐:

产品详情
GR形联轴器弹性体和星型弹性联轴器都是一种 的轴联接装置,广泛用于轧钢、起重、锻压、石油等大型设备和其它各种机械设备的传动轴端联接。
扭 矩:22.4~2500NM
磨 耗: < 0.05cm3 / 1.61km
产品硬度:92A ±2
使用温度: :-40~100 0 C
| 外径 | 内径 | 角宽 | 厚度 | 带点厚度 | 角数 |
| 14 | ☆ | 6.4 | 6.4 | 4 | 98° |
| 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 98° |
| 25 | 8 | 11 | 11 | 4 | 98° |
| 30 | 10 | 13 | 13 | 6 | 98° |
| 40 | 18 | 11 | 13 | 6 | 98° |
| 55 | 25 | 13 | 15 | 8 | 98° |
| 65 | 30 | 14 | 17 | 8 | 98° |
| 80 | 38 | 17 | 20 | 8 | 98° |
| 95 | 45 | 20 | 22 | 8 | 98° |
| 105 | 50 | 20 | 23 | 8 | 98° |
| 120 | 60 | 21 | 24 | 8 | 98° |
| 135 | 68 | 25 | 28 | 8 | 98° |
| 160 | 80 | 30 | 33 | 10 | 98° |
| 195 | 100 | 33 | 37 | 10 | 98° |
| 220 | 110 | 33 | 40 | 10 | 98° |
| 255 | 125 | 无点 | 42 | 10 | 98° |
| 290 | 148 | 无点 | 46 | 10 | 98° |
| 320 | 168 | 无点 | 50 | 10 | 98° |
| 370 | 190 | 无点 | 57 | 10 | 98° |
| 420 | 220 | 无点 | 64 | 10 | 98° |


山东轮胎体
LA、RF轮胎联轴器轮胎体在科技...

山东SWCWD型(无伸缩短型)万向轴联轴器
SWC型、SWP型十字轴式万向联轴...

山东304不锈钢夹壳联轴器
立式夹壳联轴器的的特性与夹...

山东SWC-WF型无伸缩法兰式万向联轴器
联接两个不同轴线的轴系传动...
