产品分类PRODUCT CATEGORY
行业动态NEWS INFORMATION

产品详情
聚氨酯梅花形弹性体产品用途:
本标准适用于大型设备和各种机械缓冲作用于传动轴的联接。
扭 距:22.4—2500NM
磨 耗:< 0.05cm3 / 1.61km
产品硬度:9 ±5
标 准:GB5272-85
规 格:MT1—MT14
弹性件: a为聚酯形聚氨酯(UR) 橙色 b为铸型尼龙(PA) 红色
外径 | 内径 | 角直径 | 高度 | 爪数 |
117 | 100 | 25.5 | 31 | 12 |
170 | 110 | 25 | 30 | 12 |
175 | 100 | 25 | 30 | 12 |
190 | 120 | 30 | 25 | 12 |
195 | 115 | 32 | 23 | 12 |
215 | 130 | 30 | 45 | 12 |
220 | 127 | 31 | 42 | 12 |
250 | 150 | 38 | 45 | 12 |
255 | 150 | 40 | 45 | 12 |
260 | 160 | 42 | 40 | 12 |
260 | 148 | 47 | 44 | 12 |
265 | 165 | 42 | 40 | 12 |
265 | 165 | 40 | 40 | 12 |
270 | 170 | 40 | 33 | 12 |
340 | 210 | 55 | 60 | 12 |
350 | 220 | 55 | 55 | 12 |
355 | 208 | 54 | 58 | 12 |
360 | 200 | 60 | 60 | 12 |
380 | 227 | 58 | 55 | 12 |
430 | 230 | 62 | 33.5 | 12 |
430 | 270 | 62 | 68 | 12 |








